Данные обновлены: 09:13 11 Декабря 2019
Статистика рубрик первого уровня
Рубрика | Активных объявлений |
---|---|
Товары | 908 |
Услуги | 827 |
Недвижимость | 292 |
Бизнес | 274 |
Транспорт | 246 |
Работа | 173 |
Животные | 77 |
Общая статистика
Показатель | Значение |
---|---|
Всего объявлений | 10 430 |
Активных объявлений | 2 799 |
Регионов | 82 |
Населенных пунктов | 1 576 |
Всего рубрик | 390 |
Всего просмотров объявлений | 123 830 |
Подробная статистика по рубрикам
Раздел в разработке